技術文章
TECHNICAL ARTICLESUV 法 COD 在線監測儀器的選型需結合行業水質特點、監測需求(如量程、精度、抗干擾)及應用場景(如在線監控、應急監測),以下為六大典型行業的選型建議:
行業 | 水質特點 | 核心監測需求 | 選型要點 |
市政污水處理廠 | 進水 COD 波動大(200-1000mg/L),含活性污泥 | 實時監控工藝,確保出水達標(COD≤50mg/L) | 1. 量程 0-2000mg/L,支持自動稀釋;2. 配備高效濁度補償(雙波長 + 超聲波除泡);3. 支持與 PLC 聯動(控制曝氣、加藥) |
化工行業 | 高鹽(Cl?>10000mg/L)、高 COD(1000-5000mg/L) | 監控排污口達標,避免環保處罰 | 1. 量程 0-5000mg/L,短光程流通池(5mm);2. 具備氯離子校正或選擇性透過膜;3. 耐腐蝕性強(全石英光學系統) |
印染行業 | 高色度(染料)、高 COD(500-3000mg/L) | 監測廢水處理效果,控制染色工藝 | 1. 三波長補償(消除色度干擾);2. 自動稀釋模塊(應對高 COD 波動);3. 強抗氧化預處理(耐染料腐蝕) |
食品加工行業 | 高有機物(淀粉、油脂),COD 波動大(300-2000mg/L) | 監控生產廢水排放,優化清洗工藝 | 1. 防堵塞采樣系統(濾網 + 自清洗);2. 寬量程 0-3000mg/L;3. 定期自動校準(適應有機物種類變化) |
飲用水 / 地表水監測 | 低 COD(<100mg/L),含藻類、腐殖質 | 高靈敏度,低檢出限(≤2mg/L) | 1. 長光程流通池(15-20mm);2. 低噪聲 PMT 檢測器;3. 藻類過濾 + 腐殖質校正功能 |
電力(循環水) | 低 COD(<50mg/L),含緩蝕劑、殺菌劑 | 監控水質穩定性,防止設備腐蝕結垢 | 1. 檢出限≤1mg/L,高精度(誤差 ±3%);2. 抗藥劑干擾(專用預處理濾膜);3. 低功耗設計(適配循環水站供電) |
此外,通用選型需關注以下三點:①合規性:儀器需符合《紫外(UV)吸收水質在線監測儀技術要求及檢測方法》HJ/T 191-2005,數據傳輸協議兼容 HJ 212-2017;②運維便利性:優先選擇支持遠程校準、故障自動診斷、耗材易更換的儀器;③性價比:結合使用壽命(5-8 年)、運維成本(年耗材 / 維護費用)綜合評估,避免僅關注初期采購成本。